✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

Jumbo OFC Fig.8 Speaker Cable - Sold per metre
Jumbo OFC speaker cable for those who want top quality speaker cable. Suitable for high power audio equipment including sub-woofers. Clear outer insulation with blue trace for polarity identification.
Specifications:
| Core Material | Copper |
| Twisted Cores | No |
| OFC wire | Yes |
| Wire Category | Figure 8 / composite |
| Retail Sales Unit | Metre |
| AWG | 12/13x2 |
| Roll Length | 100m |
| Outer Diameter | 8mm |
| Conductor Overall Diameter | 1.92mm |
| Individual Conductor Strand Diameter | 0.12mm |
| Cross Sectional Area | 2.93mm² |
| Number of Conductor Strands | 259pc |
| Resistance per Linear Metre | 10mΩ |
| Number of Conductor Cores | 2pc |
| Inductance per Linear Metre | 0.76µH |
| Alternates available | No |
| Colour | Clear |
| Sub-section colour | Blue |
Jumbo OFC speaker cable for those who want top quality speaker cable. Suitable for high power audio equipment including sub-woofers. Clear outer insulation with blue trace for polarity identification.
Specifications:
| Core Material | Copper |
| Twisted Cores | No |
| OFC wire | Yes |
| Wire Category | Figure 8 / composite |
| Retail Sales Unit | Metre |
| AWG | 12/13x2 |
| Roll Length | 100m |
| Outer Diameter | 8mm |
| Conductor Overall Diameter | 1.92mm |
| Individual Conductor Strand Diameter | 0.12mm |
| Cross Sectional Area | 2.93mm² |
| Number of Conductor Strands | 259pc |
| Resistance per Linear Metre | 10mΩ |
| Number of Conductor Cores | 2pc |
| Inductance per Linear Metre | 0.76µH |
| Alternates available | No |
| Colour | Clear |
| Sub-section colour | Blue |
$3.40
Jumbo OFC Fig.8 Speaker Cable - Sold per metre—
$3.40
Description
Jumbo OFC speaker cable for those who want top quality speaker cable. Suitable for high power audio equipment including sub-woofers. Clear outer insulation with blue trace for polarity identification.
Specifications:
| Core Material | Copper |
| Twisted Cores | No |
| OFC wire | Yes |
| Wire Category | Figure 8 / composite |
| Retail Sales Unit | Metre |
| AWG | 12/13x2 |
| Roll Length | 100m |
| Outer Diameter | 8mm |
| Conductor Overall Diameter | 1.92mm |
| Individual Conductor Strand Diameter | 0.12mm |
| Cross Sectional Area | 2.93mm² |
| Number of Conductor Strands | 259pc |
| Resistance per Linear Metre | 10mΩ |
| Number of Conductor Cores | 2pc |
| Inductance per Linear Metre | 0.76µH |
| Alternates available | No |
| Colour | Clear |
| Sub-section colour | Blue |












