
Wireless In & Out Thermometer and Hygrometer
Specifications:
• Transmission frequency: 433.92MHz
• Transmission range: Up to 100m open air
• Sensor dimensions: 51(H) x 63(W) x 25(D)mm
| Sensor Battery Size | AAA |
| Sensor Battery Quantity | 3pc |
| Indoor / Interior Scale | 0°C-60°C |
| Measures in Celcius | Yes |
| Thermometer Resolution | 0.1°C |
| Outdoor / Exterior Scale | -45°C-65°C |
| Celcius Accuracy | +/- 1.0 °C |
| Relative humidity range | 1%-99% |
| Relative Humidity | Yes |
| Absolute Humidity | Yes |
| Records Minimum | Yes |
| Records Maximum | Yes |
| Data Hold | Yes |
| Width | 114mm |
| Height | 95mm |
| Depth | 25mm |
| Size / Shape | AAA |
| Battery quantity | 2pc |
| Batteries included | No |
| Batteries can be replaced by user | Yes |
| Battery used for | Transmitter |
| Compartment location | Back |
| How is battery compartment kept closed | Screw |
| Display Type | LCD |
| Transmission Channels | 3ch |
| Transmission range | 100m |
| Transmission frequency | 433.92MHz |
Downloads
- Download Manual
Specifications:
• Transmission frequency: 433.92MHz
• Transmission range: Up to 100m open air
• Sensor dimensions: 51(H) x 63(W) x 25(D)mm
| Sensor Battery Size | AAA |
| Sensor Battery Quantity | 3pc |
| Indoor / Interior Scale | 0°C-60°C |
| Measures in Celcius | Yes |
| Thermometer Resolution | 0.1°C |
| Outdoor / Exterior Scale | -45°C-65°C |
| Celcius Accuracy | +/- 1.0 °C |
| Relative humidity range | 1%-99% |
| Relative Humidity | Yes |
| Absolute Humidity | Yes |
| Records Minimum | Yes |
| Records Maximum | Yes |
| Data Hold | Yes |
| Width | 114mm |
| Height | 95mm |
| Depth | 25mm |
| Size / Shape | AAA |
| Battery quantity | 2pc |
| Batteries included | No |
| Batteries can be replaced by user | Yes |
| Battery used for | Transmitter |
| Compartment location | Back |
| How is battery compartment kept closed | Screw |
| Display Type | LCD |
| Transmission Channels | 3ch |
| Transmission range | 100m |
| Transmission frequency | 433.92MHz |
Downloads
- Download Manual
Original: $41.45
-65%$41.45
$14.51Description
Specifications:
• Transmission frequency: 433.92MHz
• Transmission range: Up to 100m open air
• Sensor dimensions: 51(H) x 63(W) x 25(D)mm
| Sensor Battery Size | AAA |
| Sensor Battery Quantity | 3pc |
| Indoor / Interior Scale | 0°C-60°C |
| Measures in Celcius | Yes |
| Thermometer Resolution | 0.1°C |
| Outdoor / Exterior Scale | -45°C-65°C |
| Celcius Accuracy | +/- 1.0 °C |
| Relative humidity range | 1%-99% |
| Relative Humidity | Yes |
| Absolute Humidity | Yes |
| Records Minimum | Yes |
| Records Maximum | Yes |
| Data Hold | Yes |
| Width | 114mm |
| Height | 95mm |
| Depth | 25mm |
| Size / Shape | AAA |
| Battery quantity | 2pc |
| Batteries included | No |
| Batteries can be replaced by user | Yes |
| Battery used for | Transmitter |
| Compartment location | Back |
| How is battery compartment kept closed | Screw |
| Display Type | LCD |
| Transmission Channels | 3ch |
| Transmission range | 100m |
| Transmission frequency | 433.92MHz |
Downloads
- Download Manual






















