
Mini LCD Display Weather Station
Specifications:
Windchill: -40C to 65C (-40F to 149F)
Records min/max temperature
Weather alarm mode: Temperature, humidity, wind chill, dew point, rainfall, wind speed
Wind speed: km/h, mph, m/s, knots, Beaufort
Wind direction
12 or 24 hour time display
Time alarm
Optional power supply for base station
| Sensor Type | Remote wireless sensor |
| Additional Sensor Channels | 1ch |
| Sensor Battery Size | AA |
| Sensor Battery Quantity | 3pc |
| Sensor Battery Type | Alkaline |
| Weather Station Style | Weather Station |
| Calender | Yes |
| Storm Warning | Yes |
| Touch Screen | No |
| Wind Chill | Yes |
| Dew Point | Yes |
| Measures in Celcius | Yes |
| Celcius Accuracy | +/- 1C |
| Measures in Fahrenheit | Yes |
| Indoor / Interior Scale | -9.9C-60C |
| Outdoor / Exterior Scale | -40F-149F |
| Indoor / Interior Scale | 14F-140F |
| Thermometer Resolution | 0.1C |
| Outdoor / Exterior Scale | -40C-65C |
| Relative Humidity | Yes |
| Absolute Humidity | No |
| Wind Speed Range | 0km/h-180km/h |
| Displays speed in km/h | Yes |
| Displays speed in knots | Yes |
| Measures Wind Direction | No |
| Wind gust | km/h |
| Relative Measure | No |
| Data Hold | No |
| Records Minimum | Yes |
| Records Maximum | Yes |
| Width | 142mm |
| Height | 90mm |
| Depth | 30mm |
| Battery used for | Main Product |
| Size / Shape | AA |
| Battery quantity | 3pc |
| Batteries included | No |
| Batteries can be replaced by user | Yes |
| Compartment location | Back |
| How is battery compartment kept closed | Clip |
| Battery used for | Transmitter |
| Battery quantity | 2pc |
| Batteries can be replaced | Yes |
| Size / Shape | AA |
| Display Type | LCD |
| Display Backlight | Green LED Backlit |
Downloads
- Download Manual
Specifications:
Windchill: -40C to 65C (-40F to 149F)
Records min/max temperature
Weather alarm mode: Temperature, humidity, wind chill, dew point, rainfall, wind speed
Wind speed: km/h, mph, m/s, knots, Beaufort
Wind direction
12 or 24 hour time display
Time alarm
Optional power supply for base station
| Sensor Type | Remote wireless sensor |
| Additional Sensor Channels | 1ch |
| Sensor Battery Size | AA |
| Sensor Battery Quantity | 3pc |
| Sensor Battery Type | Alkaline |
| Weather Station Style | Weather Station |
| Calender | Yes |
| Storm Warning | Yes |
| Touch Screen | No |
| Wind Chill | Yes |
| Dew Point | Yes |
| Measures in Celcius | Yes |
| Celcius Accuracy | +/- 1C |
| Measures in Fahrenheit | Yes |
| Indoor / Interior Scale | -9.9C-60C |
| Outdoor / Exterior Scale | -40F-149F |
| Indoor / Interior Scale | 14F-140F |
| Thermometer Resolution | 0.1C |
| Outdoor / Exterior Scale | -40C-65C |
| Relative Humidity | Yes |
| Absolute Humidity | No |
| Wind Speed Range | 0km/h-180km/h |
| Displays speed in km/h | Yes |
| Displays speed in knots | Yes |
| Measures Wind Direction | No |
| Wind gust | km/h |
| Relative Measure | No |
| Data Hold | No |
| Records Minimum | Yes |
| Records Maximum | Yes |
| Width | 142mm |
| Height | 90mm |
| Depth | 30mm |
| Battery used for | Main Product |
| Size / Shape | AA |
| Battery quantity | 3pc |
| Batteries included | No |
| Batteries can be replaced by user | Yes |
| Compartment location | Back |
| How is battery compartment kept closed | Clip |
| Battery used for | Transmitter |
| Battery quantity | 2pc |
| Batteries can be replaced | Yes |
| Size / Shape | AA |
| Display Type | LCD |
| Display Backlight | Green LED Backlit |
Downloads
- Download Manual
Original: $80.12
-65%$80.12
$28.04Description
Specifications:
Windchill: -40C to 65C (-40F to 149F)
Records min/max temperature
Weather alarm mode: Temperature, humidity, wind chill, dew point, rainfall, wind speed
Wind speed: km/h, mph, m/s, knots, Beaufort
Wind direction
12 or 24 hour time display
Time alarm
Optional power supply for base station
| Sensor Type | Remote wireless sensor |
| Additional Sensor Channels | 1ch |
| Sensor Battery Size | AA |
| Sensor Battery Quantity | 3pc |
| Sensor Battery Type | Alkaline |
| Weather Station Style | Weather Station |
| Calender | Yes |
| Storm Warning | Yes |
| Touch Screen | No |
| Wind Chill | Yes |
| Dew Point | Yes |
| Measures in Celcius | Yes |
| Celcius Accuracy | +/- 1C |
| Measures in Fahrenheit | Yes |
| Indoor / Interior Scale | -9.9C-60C |
| Outdoor / Exterior Scale | -40F-149F |
| Indoor / Interior Scale | 14F-140F |
| Thermometer Resolution | 0.1C |
| Outdoor / Exterior Scale | -40C-65C |
| Relative Humidity | Yes |
| Absolute Humidity | No |
| Wind Speed Range | 0km/h-180km/h |
| Displays speed in km/h | Yes |
| Displays speed in knots | Yes |
| Measures Wind Direction | No |
| Wind gust | km/h |
| Relative Measure | No |
| Data Hold | No |
| Records Minimum | Yes |
| Records Maximum | Yes |
| Width | 142mm |
| Height | 90mm |
| Depth | 30mm |
| Battery used for | Main Product |
| Size / Shape | AA |
| Battery quantity | 3pc |
| Batteries included | No |
| Batteries can be replaced by user | Yes |
| Compartment location | Back |
| How is battery compartment kept closed | Clip |
| Battery used for | Transmitter |
| Battery quantity | 2pc |
| Batteries can be replaced | Yes |
| Size / Shape | AA |
| Display Type | LCD |
| Display Backlight | Green LED Backlit |
Downloads
- Download Manual






















